| Тип и спецификация | |||
|---|---|---|---|
| Тип | Круглый тип | ||
| Размер | M18*1 | ||
| Тип постоянного тока | NPN | НЕТ | HE3F-DS10N1 |
| NC | HE3F-DS10N2 | ||
| NO+NC | HE3F-DS10N3 | ||
| PNP | НЕТ | HE3F-DS10P1 | |
| NC | HE3F-DS10P2 | ||
| NO+NC | HE3F-DS10P3 | ||
| Тип переменного тока | Двухпроводной | НЕТ | HE3F-DS10A1 |
| NC | HE3F-DS10A2 | ||
| Диапазон обнаружения | 10 см±10% | ||
| Цель обнаружения | Прозрачный/непрозрачный объект | ||
| Регулировка диапазона обнаружения | Регулятор чувствительности | ||
| Время отклика | 1 мс | ||
| Задержка соединения | 1,5 мс | ||
| Источник света | Инфракрасный свет 660 нм | ||
| Электропитание | Тип постоянного тока: DC 12-24V (6-36V), импульс (p-p) 10% ниже; тип AC: AC 110-220V (90-250V) 50/60Hz | ||
| Выдерживаемое напряжение | AC1000V 50/60Hz 1мин между зарядной частью и корпусом | ||
| Влияние напряжения | Внутри диапазона номинального напряжения питания ±15%, при номинальном значении напряжения питания, внутри расстояния обнаружения ±10% | ||
| Ток потребления | Тип N/P: ≤20 мА, тип A: ≤1,7 мА | ||
| Выход управления | Тип N/P: ≤200 мА, тип A: ≤200 мА | ||
| Защита шлейфа | Тип N/P/D: защита от реверсивного подключения, поглощение перенапряжения, защита от короткого замыкания нагрузки, тип A: поглощение перенапряжения | ||
| Температура и влажность окружающей среды | Температура эксплуатации/хранения: -30~65℃ (без замораживания, без росы); Влажность при эксплуатации/влажность при хранении: 35~95%RH |
||
| Влияние температуры | Диапазон температур -30~65℃, при +23℃, ±15% расстояние обнаружения; Диапазон температур -25~60℃, при +23℃, ±10% расстояние обнаружения | ||
| Сопротивление изоляции | ≥50MΩ (DC500 мегаом) между зарядной частью и корпусом | ||
| Материал | Корпус: Никелированная латунь (ABS), Детектируемая поверхность (линза): PMMA | ||
| Класс защиты | IP67 | ||
| Длина кабеля | 2m | ||
HE3F-DS10N1/N2

HE3F-DS10P1/P2

HE3F-DS10A1/A2

HE3F-DS10N3

HE3F-DS10P3