SCM1LE

Normal çalışma koşulları

Kurulum sahasının yüksekliği 2000 m'yi geçmemelidir.
Ortam hava sıcaklığı -5 ℃ ila + 40 ℃, 24 saatlik bir süre içindeki ortalama sıcaklık 35°'yi geçmemelidir.

Ortam hava sıcaklığı 40℃ olduğunda, atmosferik bağıl nem %50'yi geçmemeli, en yağışlı aydaki ortalama maksimum bağıl nem %90 ve aydaki ortalama minimum sıcaklık +200e olmalıdır.
Kurulum kategorisi: Sınıf III

Kirlilik seviyesi:Seviye 3
Önemli sarsıntı ve darbe titreşimi olmayan bir yere kuruldu

Tesisat deposu aksesuarlarının manyetik alanı, herhangi bir yöndeki jeomanyetik alanın 5 katını geçmemelidir.
Kaçak koruma devre kesicisi genellikle dikey olarak kurulacaktır

Model ve anlamı

Görünüm ve kurulum boyutları

Ürün modeliKutup sayısıGenel boyutlarıKurulum boyutları
l1l2l3l4abKurulum boyutları
SCM1L E-100M262150929230 0.32 ±129 0.32 ±4-∅4.5
3921501109230 0.32 ±129 0.32 ±4-∅4.5
41221501109230 0.14 ±129 0.32 ±6-∅4.5
SCM1L E-100L44150749430 0.14 ±129 0.32 ±6-∅4.5
SCM1L E-225M2781651109035 0.16 ±126 0.32 ±4-∅4.5
31071651109035 0.16 ±126 0.32 ±4-∅4.5
41421651109035 0.16 ±126 0.32 ±6-∅4.5
SCM1L E-225L4142165947435 0.16 ±126 0.32 ±6-∅4.5
SCM1L E-400419825714711044 0.20 ±194 0.43 ±6-∅7
SCM1L E-630428028015511070 0.50 ±243 0.50 ±6-∅7
SCM1L E-800