| Rango de medición | Presión absoluta 0,01MPa......40MPa |
| Capacidad de sobrecarga | 1,5 veces la escala máxima |
| Presión de rotura | 3 veces la escala máxima |
| Precisión | ±0.25%F.S.,±0.5%F.S. |
| Estable | Normalmente 0,25%F.S., MAX:0,4%F.S |
| MediaTemperatura | -40°C ~ 85°C (-40?~125? disponible bajo pedido) |
| Temperatura compensada | -10°C ~ 70°C |
| Medio | compatible con acero inoxidable1Cr18Ni9Ti |
| Resumen eléctrico | 2 cables | 3 cables |
| Salida | 4~20 mA | 0~5V | 0~10V |
| Fuente de alimentación | 10~30Vcc | 6~24Vcc/10~36Vca | 11~30Vcc/20~36Vca |
| Carga | (U-10)/0.02 | ?100k? |
| Resistencia del aislamiento | 100M @50V |
| Conexión eléctrica | DIN43650, clase de protección IP65 |
| GX16-7, clase de protección IP45 |
| Cable de conexión estanco : Clase5 ProtecciónClaseIP68 |
| Conexión de presión | M20×1.5,G1/2,G1/4,NPT1/4,NPT1/2 |
| Tiempo de respuesta | 10 ms |
| Compatibilidad electromagnética | EN50081-1/-2 - EN50082-2 |