| Especificación | ||
|---|---|---|
| Tipo de salida | NPN NO | LLJ30A3-25-Z/N1 |
| NPN NC | LLJ30A3-25-Z/N2 | |
| NPN NO+NC | LLJ30A3-25-Z/N3 | |
| PNP NO | LLJ30A3-25-Z/P1 | |
| PNP NC | LLJ30A3-25-Z/P2 | |
| PNP NO+NC | LLJ30A3-25-Z/P3 | |
| DC NO | LLJ30A3-25-Z/D1 | |
| CC NC | LLJ30A3-25-Z/D2 | |
| AC NO | LLJ30A3-25-J/A1 | |
| AC NC | LLJ30A3-25-J/A2 | |
| Método de instalación | Sin montaje | |
| Alcance nominal Sn | 25 mm | |
| Garantizar una amplitud de movimiento fiable para la distancia Sa | 0...26mm | |
| Sustancia de ensayo estándar | 88*88*1t(Q253A) | |
| Tensión nominal UB | NPN/PNP/D :DC:10...30VDC , AD:AC/DC:24-250V | |
| Frecuencia de conmutación f | NPN/PNP/D:0,1KHz , AD:40Hz | |
| Rango de histéresis | 1-15% de distancia de detección | |
| Repetibilidad | <3% of detection distance | |
| Corriente en vacío Io | <15mA | |
| Corriente de fuga Ir | <100uA | |
| Caída de tensión Ud | NPN/PNP/D:<2.5V,D:<3.5V , AD:<10V | |
| Corriente de trabajo IL | NPN/PNP:<200mA , D:<100mA , AD:<300mA | |
| Protección de circuitos | Protección contra polaridad inversa, protección contra cortocircuitos de salida, absorción de sobretensiones | |
| Indicación del estado del interruptor | Indicador LED rojo | |
| Temperatura ambiente | -25°C...70°C (248...358K) | |
| Efecto de la temperatura | -25°C...70°C, dentro de 10% de distancia de detección a +24°C | |
| Humedad ambiental | 35...95%RH | |
| El efecto de la tensión | <3% | |
| Formulario de cableado | Longitud estándar del cable 2 m | |
| Material de la carcasa | Latón Niquelado Perlado | |
| Superficie de detección | PBT | |
| Clase de protección | IP66 | |
| Alta presión | 1000 V CA, 50/60 Hz durante 1 minuto entre toda la unidad de carga y la carcasa | |
| Resistencia del aislamiento | 50MΩ o más (DC500V) entre toda la parte de carga y la carcasa. | |
| Resistente a las vibraciones | 10~55 Hz, amplitud compleja 1,5mm Direcciones X, Y, Z 2H cada una | |
| Producto certificado | CE CCC CQC ISO9001 | |
| Conformidad con las normas | CEI/EN 60947-5-2:2004 | |

LLJ30A3-25-Z/N1/N2

LLJ30A3-25-Z/N3

LLJ30A3-25-Z/P1/P2

LLJ30A3-25-Z/P3

LLJ30A3-25-Z/D1/D2

LLJ30A3-25-J/A1/A2

LLJ30A3-25-J/A3
