Tipo y especificaciones | |||
---|---|---|---|
Tipo | Tipo redondo | ||
Dimensión | M30*1.5 | ||
Tipo CC | NPN | NO | HE3F3-DS50N1 |
NC | HE3F3-DS50N2 | ||
NO+NC | HE3F3-DS50N3 | ||
PNP | NO | HE3F3-DS50P1 | |
NC | HE3F3-DS50P2 | ||
NO+NC | HE3F3-DS50P3 | ||
Tipo CA | Dos cables | NO | HE3F3-DS50A1 |
NC | HE3F3-DS50A2 | ||
Rango de detección | 50cm±10% | ||
Objetivo de detección | Objeto transparente/opaco | ||
Regulación del alcance de detección | Controlador de sensibilidad | ||
Tiempo de respuesta | 1ms | ||
Retraso en la conexión | 1,5 ms | ||
Fuente de luz | Luz infrarroja 660 nm | ||
Alimentación | Tipo DC: DC 12-24V (6-36V), impulso (p-p) 10% abajo; Tipo AC: AC 110-220V (90-250V) 50/60Hz | ||
Tensión soportada | AC1000V 50/60Hz 1min entre la pieza de carga y la carcasa | ||
Influencia de la tensión | Dentro del rango de tensión de alimentación nominal ±15%, en el valor de tensión de alimentación nominal, dentro de la distancia de detección ±10% | ||
Corriente de consumo | Tipo N/P: ≤20mA, tipo A: ≤1,7mA | ||
Salida de control | Tipo N/P: ≤200mA, tipo A: ≤200mA | ||
Protección del bucle | Tipo N/P/D: protección contra inversión de conexión, absorción de sobretensiones, protección contra cortocircuitos de carga, tipo A: absorción de sobretensiones | ||
Temperatura y humedad ambiente | Temperatura de funcionamiento/almacenamiento: -30~65℃ (sin congelación ni rocío). Humedad de funcionamiento/humedad de almacenamiento: 35~95%RH |
||
Influencia de la temperatura | Rango de temperatura -30~65℃, a +23℃, distancia de detección ±15%; Rango de temperatura -25~60℃, a +23℃, distancia de detección ±10%. | ||
Impedancia de aislamiento | ≥50MΩ (megámetro DC500) entre la pieza de carga y la carcasa. | ||
Material | Carcasa: latón niquelado (ABS), Superficie de detección (lente): PMMA | ||
Clase de protección | IP67 | ||
Longitud del cable | 2m |
HE3F3-DS50N1/N2
HE3F3-DS50P1/P2
HE3F3-DS50A1/A2
HE3F3-DS50N3
HE3F3-DS50P3