| Tipo y especificaciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensión | M18*1 | |||
| Tipo de instalación | Blindado | |||
| Todos los salida métodos | Tipo CC | NPN | NO | GLJ18A3-5-Z/N1 |
| NC | GLJ18A3-5-Z/N2 | |||
| NO+NC | GLJ18A3-5-Z/N3 | |||
| PNP | NO | GLJ18A3-5-Z/P1 | ||
| NC | GLJ18A3-5-Z/P2 | |||
| NO+NC | GLJ18A3-5-Z/P3 | |||
| Dos cables | NO | GLJ18A3-5-Z/D1 | ||
| NC | GLJ18A3-5-Z/D2 | |||
| Tipo CA | Dos cables | NO | GLJ18A3-5-J/A1 | |
| NC | GLJ18A3-5-J/A2 | |||
| Tres cables | NO+NC | GLJ18A3-5-J/A3 | ||
| Rango de detección | 5mm±10% | |||
| Distancia de ajuste | 0-4 mm | |||
| Distancia de retardo | Rango de detección ≤10% | |||
| Objeto de detección | Metal magnético (la distancia de detección disminuye cuando se trata de un metal no magnético) |
|||
| Objeto de detección estándar | SPCC hierro 18*18*1mm | |||
| Frecuencia de respuesta | CC: 0,8 kHz, CA: 50 Hz | |||
| Tensión de alimentación | Tipo CC: DC 12-24V (6-36V), impulso (p-p) 10% abajo; Tipo de CA: CA 110-220V (90-250V) 50/60Hz |
|||
| Tensión soportada | AC1000V 50/60Hz 1min entre la pieza de carga y la carcasa | |||
| Influencia de la tensión | Dentro del rango de tensión de alimentación nominal ±15%, a valor de tensión de alimentación nominal, dentro de ±10% distancia de detección |
|||
| Corriente de consumo | Tipo N/P: ≤13mA, tipo D: ≤0,8mA, tipo A: ≤1,7mA | |||
| Salida de control | Tipo N/P: ≤200mA, tipo D: ≤200mA, tipo A: ≤200mA | |||
| Protección del bucle | Tipo N/P/D: protección de conexión inversa, absorción de sobretensiones, protección contra cortocircuitos de carga, tipo A: absorción de sobretensiones |
|||
| Temperatura y humedad ambiente | Temperatura de funcionamiento/almacenamiento: -30~65℃ (sin congelación, sin rocío); Humedad de funcionamiento/humedad de almacenamiento: 35~95%RH |
|||
| Temperatura | -25~120℃ | |||
| Impedancia de aislamiento | ≥50MΩ (megámetro DC500) entre la pieza de carga y la carcasa. | |||
| Material | Carcasa: Latón niquelado, Superficie de detección: ABS | |||
| Clase de protección | IP67 | |||
| Longitud del cable | 2m | |||

GLJ18A3-5-Z/N1/N2

GLJ18A3-5-Z/N3
GLJ18A3-5-Z/P1/P2

GLJ18A3-5-Z/P3

GLJ18A3-5-J/A1/A2

GLJ18A3-5-J/A3

GLJ18A3-5-Z/D1/D2
