| Tipo y especificaciones | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | Tipo redondo | ||
| Dimensión | M12*1 | ||
| Tipo CC | NPN | NO | E3F1-R1NK |
| NC | E3F1-R1N2 | ||
| PNP | NO | E3F1-R1PK | |
| NC | E3F1-R1P2 | ||
| Rango de detección | 1m±10% | ||
| Objetivo de detección | Objeto opaco | ||
| Regulación del alcance de detección | Controlador de sensibilidad | ||
| Tiempo de respuesta | 1ms | ||
| Retraso en la conexión | 1,5 ms | ||
| Fuente de luz | Luz infrarroja 660 nm | ||
| Alimentación | Tipo CC: DC 12-24V (6-36V), impulso (p-p) 10% abajo; Tipo de CA: CA 110-220V (90-250V) 50/60Hz |
||
| Tensión soportada | AC1000V 50/60Hz 1min entre la pieza de carga y la carcasa | ||
| Influencia de la tensión | Dentro del rango de tensión de alimentación nominal ±15%, en el valor de tensión de alimentación nominal, dentro de la distancia de detección ±10% | ||
| Corriente de consumo | Tipo N/P: ≤20mA, tipo A: ≤1,7mA | ||
| Salida de control | Tipo N/P: ≤200mA, tipo A: ≤200mA | ||
| Protección del bucle | Tipo N/P/D: protección de conexión inversa, absorción de sobretensiones, protección contra cortocircuitos de carga, tipo A: absorción de sobretensiones |
||
| Temperatura ambiente y humedad | Temperatura de funcionamiento/almacenamiento: -30~65℃ (sin congelación ni rocío); Humedad de funcionamiento/humedad de almacenamiento: 35~95%RH |
||
| Influencia de la temperatura | Rango de temperatura -30~65℃, a +23℃, ±15% distancia de detección; Rango de temperatura -25~60℃, a +23℃, ±10% distancia de detección |
||
| Impedancia de aislamiento | ≥50MΩ (megámetro DC500) entre la pieza de carga y la carcasa. | ||
| Material | Carcasa: Latón niquelado (ABS), Superficie de detección (lente): PMMA | ||
| Clase de protección | IP67 | ||
| Longitud del cable | 2m | ||

E3F1-R1NK/N2

E3F1-R1PK/P2
