Tipo y especificaciones | |||
---|---|---|---|
Tipo | Tipo cuadrado | ||
Dimensión | 18*50*50mm | ||
Relé salida | La luz ajustable atraviesa la oscuridad | BEN5M-MFR | |
Rango de detección | 5m±10% | ||
Objetivo de detección | objeto opaco | ||
Regulación del alcance de detección | Controlador de sensibilidad | ||
Tiempo de respuesta | 30 ms | ||
Frecuencia de respuesta | CC: 0,5 kHz, CA: 25 kHz | ||
Distancia de retardo | ≤10% distancia de detección | ||
Retraso en la conexión | 1,5 ms | ||
Fuente de luz | Luz infrarroja 660 nm | ||
Tensión de alimentación | Tipo CC: CC 12-24 V (6-36 V), Impulso (p-p) 10% inferior; Tipo CA: CA 110-220 V (90-250 V) 50/60 Hz; Tipo CC/CA: CC 12-240 V/CA 24-240 V, 50/60 Hz | ||
Tensión soportada | AC1000V 50/60Hz 1min entre la pieza de carga y la carcasa | ||
Influencia de la tensión | Dentro del rango de tensión de alimentación nominal ±15%, en el valor de tensión de alimentación nominal, dentro de la distancia de detección ±10% | ||
Corriente | ≤3VA | ||
Salida de control | ≤2A (vida útil del contacto: 0,1 millones de veces) | ||
Impulsión y vibración permitidas | B≤30g, T≤11ms, f≤55Hz, a≤1mm | ||
Temperatura y humedad ambiente | Temperatura de funcionamiento/almacenamiento: -30~65℃ (sin congelación); Humedad de funcionamiento/almacenamiento: 35~95%RH | ||
Influencia de la temperatura | Rango de temperatura -30~65℃, a +23℃, distancia de detección ±15%; Rango de temperatura -25~60℃, a +23℃, distancia de detección ±10%. | ||
Impedancia de aislamiento | ≥50MΩ (megámetro DC500) entre la pieza de carga y la carcasa. | ||
Material | Carcasa: Fundición inyectada de aluminio (ABS), Superficie de detección (lente): PMMA | ||
Clase de protección | IP65 | ||
Longitud del cable | 2m |
BEN5M-MFR