Tipo y especificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensión | M30*1.5 | |||
Tipo de instalación | Blindado | |||
Todos los salida métodos | Tipo CC | NPN | NO | ALJC30A3-H1/N1 |
NC | ALJC30A3-H1/N2 | |||
NO+NC | ALJC30A3-H1/N3 | |||
PNP | NO | ALJC30A3-H1/P1 | ||
NC | ALJC30A3-H1/P2 | |||
NO+NC | ALJC30A3-H1/P3 | |||
Tipo CA | Dos cables | NO | ALJC30A3-H1/A1 | |
NC | ALJC30A3-H1/A2 | |||
Rango de detección | 10mm±10% | |||
Distancia de ajuste | 0-8 mm | |||
Distancia de retardo | Rango de detección ≤10% | |||
Objeto de detección | Cualquier sustancia dieléctrica | |||
Objeto de detección estándar | SPCC hierro 50*50*1mm | |||
Frecuencia de respuesta | CC: 0,5 kHz, CA: 25 Hz | |||
Tensión de alimentación | Tipo DC: DC 12-24V (6-36V), impulso (p-p) 10% abajo. Tipo de CA: CA 110-220 V (90-250 V) 50/60 Hz |
|||
Tensión soportada | AC1000V 50/60Hz 1min entre la pieza de carga y la carcasa | |||
Influencia de la tensión | Dentro del rango de tensión de alimentación nominal ±15%, a valor de tensión de alimentación nominal. dentro de ±10% distancia de detección |
|||
Corriente de consumo | Tipo N/P: ≤13mA, tipo D: ≤0,8mA, tipo A: ≤1,7mA | |||
Salida de control | Tipo N/P: ≤200mA, tipo D: ≤200mA, tipo A: ≤200mA | |||
Protección del bucle | Tipo N/P/D: protección de conexión inversa, absorción de sobretensiones, protección contra cortocircuitos de carga, tipo A: absorción de sobretensiones |
|||
Temperatura y humedad ambiente | Temperatura de funcionamiento/almacenamiento: -30~65℃ (sin congelación,) sin rocío); Humedad de funcionamiento/humedad de almacenamiento: 35~95%RH |
|||
Influencia de la temperatura | Rango de temperatura -30~65°C, a +23°C, ±15% distancia de detección. Rango de temperatura -25~60°C, a +23°C, ±10% distancia de detección |
|||
Impedancia de aislamiento | ≥50MΩ (megámetro DC500) entre la pieza de carga y la carcasa. | |||
Material | Carcasa: latón niquelado, superficie de detección: ABS | |||
Clase de protección | IP67 | |||
Longitud del cable | 2m |
ALJC30A3-H1/N1/N2
ALJC30A3-H1/N3
aljc30a3-h1/p1/p2
ALJC30A3-H1/P3
ALJC30A3-H1/A1/A2