Diseño ultrapequeño y en miniatura con un diámetro de la carcasa del sensor de 4 mm a 8 mm
Adecuado para equipos de alta precisión y microdetección de metales
Tamaño reducido, peso ligero, bajo consumo, gran integración funcional y alta fiabilidad
Chip inteligente incorporado, mayor capacidad de respuesta, funcionamiento más eficiente
| Tipo y especificaciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de instalación | Blindado | |||
| Todos los salida métodos | DC tipo | NPN | NO | ALJ5A3-1-Z/N1 |
| NC | ALJ5A3-1-Z/N2 | |||
| PNP | NO | ALJ5A3-1-Z/P1 | ||
| NC | ALJ5A3-1-Z/P2 | |||
| Dos- cable | NO | ALJ5A3-1-Z/D1 | ||
| NC | ALJ5A3-1-Z/D2 | |||
| Rango de detección | 1mm±10% | |||
| Distancia de ajuste | 0-0,7 mm | |||
| Distancia de retardo | Rango de detección ≤10% | |||
| Objeto de detección | Metal magnético (la distancia de detección disminuye cuando se trata de un metal no magnético) |
|||
| Objeto de detección estándar | Hierro 5*5*1mm | |||
| Frecuencia de respuesta | CC: 2 kHz | |||
| Tensión de alimentación | Tipo CC: CC 12-24V (6-36V), impulso (p-p) 10% abajo | |||
| Tensión soportada | AC1000V 50/60Hz 1min entre la pieza de carga y la carcasa | |||
| Influencia de la tensión | Dentro del rango de tensión de alimentación nominal ±15%, a valor de tensión de alimentación nominal, dentro de ±10% distancia de detección |
|||
| Corriente de consumo | Tipo N/P: ≤13mA, tipo D: ≤0,8mA | |||
| Salida de control | Tipo N/P: ≤200mA, tipo D: ≤200mA | |||
| Protección del bucle | Tipo N/P/D: protección de conexión inversa, absorción de sobretensiones, protección contra cortocircuitos de carga |
|||
| Temperatura y humedad ambiente | Temperatura de funcionamiento/almacenamiento: -30~65℃ (sin congelación, sin rocío); Humedad de funcionamiento/humedad de almacenamiento: 35~95%RH |
|||
| Influencia de la temperatura | Rango de temperatura -30~65℃, a +23℃, ±15% distancia de detección; Rango de temperatura -25~60℃, a +23℃, ±10% distancia de detección |
|||
| Impedancia de aislamiento | ≥50MΩ (megámetro DC500) entre la pieza de carga y la carcasa. | |||
| Material | Carcasa: Latón niquelado, Superficie de detección: ABS | |||
| Clase de protección | IP67 | |||
| Longitud del cable | 2m | |||

ALJ5A3-1-Z/N1/N2

ALJ5A3-1-Z/P1/P2

ALJ5A3-1-Z/D1/D2
