| Tipo y especificaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión | M30*1.5 | ||||
| Tipo de instalación | Sin apantallar | ||||
| Todos los salida métodos | Tipo CC | NPN | NO | ALJ30A3-15-Z/N1 | |
| NC | ALJ30A3-15-Z/N2 | ||||
| NO+NC | ALJ30A3-15-Z/N3 | ||||
| PNP | NO | ALJ30A3-15-Z/P1 | |||
| NC | ALJ30A3-15-Z/P2 | ||||
| NO+NC | ALJ30A3-15-Z/P3 | ||||
| Dos cables | NO | ALJ30A3-15-Z/D1 | |||
| NC | ALJ30A3-15-Z/D2 | ||||
| Tipo CA | Dos cables | NO | ALJ30A3-15-J/A1 | ||
| NC | ALJ30A3-15-J/A2 | ||||
| Tres cables | NO+NC | ALJ30A3-15-J/A3 | |||
| Rango de detección | 15mm±10% | ||||
| Distancia de ajuste | 0-16,5 mm | ||||
| Distancia de retardo | Rango de detección ≤10% | ||||
| Objeto de detección | Metal magnético (la distancia de detección disminuye cuando se trata de un metal no magnético) |
||||
| Objeto de detección estándar | SPCC hierro 30*30*1mm | ||||
| Frecuencia de respuesta | CC: 0,3 kHz, CA: 50 Hz | ||||
| Tensión de alimentación | Tipo CC: DC 12-24V (6-36V), impulso (p-p) 10% abajo; Tipo de CA: CA 110-220V (90-250V) 50/60Hz |
||||
| Tensión soportada | AC1000V 50/60Hz 1min entre la pieza de carga y la carcasa | ||||
| Influencia de la tensión | Dentro del rango de tensión de alimentación nominal ±15%, a valor de tensión de alimentación nominal, dentro de ±10% distancia de detección |
||||
| Corriente de consumo | Tipo N/P: ≤13mA, tipo D: ≤0,8mA, tipo A: ≤1,7mA | ||||
| Salida de control | Tipo N/P: ≤200mA, tipo D: ≤200mA, tipo A: ≤200mA | ||||
| Protección del bucle | Tipo N/P/D: protección de conexión inversa, absorción de sobretensiones, protección contra cortocircuitos de carga, tipo A: absorción de sobretensiones |
||||
| Temperatura y humedad ambiente | Temperatura de funcionamiento/almacenamiento: -30~65℃ (sin congelación, sin rocío); Humedad de funcionamiento/humedad de almacenamiento: 35~95%RH |
||||
| Influencia de la temperatura | Rango de temperatura -30~65℃, a +23℃, ±15% distancia de detección; Rango de temperatura -25~60℃, a +23℃, ±10% distancia de detección |
||||
| Impedancia de aislamiento | ≥50MΩ (megámetro DC500) entre la pieza de carga y la carcasa. | ||||
| Material | Carcasa: Latón niquelado, Superficie de detección: ABS | ||||
| Clase de protección | IP67 | ||||
| Longitud del cable | 2m | ||||

ALJ30A3-15-Z/N1/N2

ALJ30A3-15-Z/N3

ALJ30A3-15-Z/P1/P2
ALJ30A3-15-Z/P3

ALJ30A3-15-Z/D1/D2
ALJ30A3-15-J/A1/A2

ALJ30A3-15-J/A3
