| Tipo y especificaciones | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | Tipo redondo | ||
| Dimensión | M30*1.5 | ||
| Tipo CC | NPN | NO | AE3F3-10DN1-10L |
| NC | AE3F3-10DN2-10L | ||
| NO+NC | AE3F3-10DN3-10L | ||
| PNP | NO | AE3F3-10DP1-10L | |
| NC | AE3F3-10DP2-10L | ||
| NO+NC | AE3F3-10DP3-10L | ||
| Tipo CA | Dos cables | NO | AE3F3-10DA1-10A |
| NC | AE3F3-10DA2-10A | ||
| Rango de detección | 10m±10% | ||
| Objetivo de detección | Objeto opaco | ||
| Regulación del alcance de detección | Fijo | ||
| Tiempo de respuesta | 1ms | ||
| Retraso en la conexión | 1,5 ms | ||
| Fuente de luz | Luz infrarroja 660 nm | ||
| Alimentación | Tipo CC: DC 12-24V (6-36V), impulso (p-p) 10% abajo; Tipo de CA: CA 110-220V (90-250V) 50/60Hz |
||
| Tensión soportada | AC1000V 50/60Hz 1min entre la pieza de carga y la carcasa | ||
| Influencia de la tensión | Dentro del rango de tensión de alimentación nominal ±15%, al valor nominal de la tensión de alimentación, dentro de la distancia de detección ±10% |
||
| Corriente de consumo | Tipo N/P: ≤20mA, tipo A: ≤1,7mA | ||
| Salida de control | Tipo N/P: ≤200mA, tipo A: ≤200mA | ||
| Protección del bucle | Tipo N/P/D: protección de conexión inversa, absorción de sobretensiones, protección contra cortocircuitos de carga, tipo A: absorción de sobretensiones |
||
| Temperatura ambiente y humedad | Temperatura de funcionamiento/almacenamiento: -30~65℃ (sin congelación ni rocío); Humedad de funcionamiento/humedad de almacenamiento: 35~95%RH |
||
| Temperatura influencia | Rango de temperatura -30~65℃, a +23℃, ±15% distancia de detección; Rango de temperatura -25~60℃, a +23℃, ±10% distancia de detección |
||
| Impedancia de aislamiento | ≥50MΩ (megámetro DC500) entre la pieza de carga y la carcasa. | ||
| Material | Carcasa: Latón niquelado (ABS), Superficie de detección (lente): PMMA | ||
| Clase de protección | IP67 | ||
| Longitud del cable | 2m | ||

AE3F3-10DN1/N2-10L

AE3F3-10DP1/P2-10L
AE3F3-10DA1/A2-10A

AE3F3-10DN3-10L

AE3F3-10DP3-10L
