| Spezifikation | ||
|---|---|---|
| Art der Ausgabe | NPN NO | LLJ30A3-25-Z/N1-T |
| NPN NC | LLJ30A3-25-Z/N2-T | |
| NPN NO+NC | LLJ30A3-25-Z/N3-T | |
| PNP NEIN | LLJ30A3-25-Z/P1-T | |
| PNP NC | LLJ30A3-25-Z/P2-T | |
| PNP NO+NC | LLJ30A3-25-Z/P3-T | |
| DC NO | LLJ30A3-25-Z/D1-T | |
| DC NC | LLJ30A3-25-Z/D2-T | |
| AC NO | LLJ30A3-25-J/A1-T | |
| AC NC | LLJ30A3-25-J/A2-T | |
| Einbauverfahren | Nicht montierbar | |
| Nennschaltabstand Sn | 25mm | |
| Sicherstellung eines zuverlässigen Bewegungsumfangs für die Entfernung Sa | 0...26mm | |
| Standard-Prüfsubstanz | 88*88*1t(Q253A) | |
| Nennspannung UB | NPN/PNP/D :DC:10...30VDC , AD:AC/DC:24-250V | |
| Schalthäufigkeit f | NPN/PNP/D:0,1KHz , AD:40Hz | |
| Hysterese-Bereich | 1-15% des Erfassungsbereichs | |
| Reproduzierbarkeit | <3% of detection distance | |
| Leerlaufstrom Io | <15mA | |
| Ableitstrom Ir | <100uA | |
| Spannungsabfall Ud | NPN/PNP/D:<2.5V,D:<3.5V , AD:<10V | |
| Arbeitsstrom IL | NPN/PNP:<200mA , D:<100mA , AD:<300mA | |
| Schutz des Stromkreises | Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz am Ausgang, Überspannungsschutz | |
| Anzeige des Schalterstatus | Rote LED-Anzeige | |
| Temperatur in der Umgebung | -25°C...70°C (248...358K) | |
| Wirkung der Temperatur | -25°C...70°C, innerhalb 10% des Erfassungsbereichs bei +24°C | |
| Feuchtigkeit der Umgebung | 35...95%RH | |
| Die Wirkung der Spannung | <3% | |
| Form der Verdrahtung | Anschluss | |
| Material der Schale | Messing Perlmutt vernickelt | |
| Sensorische Oberfläche | PBT | |
| Schutzklasse | IP66 | |
| Hoher Druck | 1000V AC, 50/60Hz für 1 Minute zwischen dem gesamten Ladegerät und dem Gehäuse | |
| Isolationswiderstand | 50MΩ oder mehr (DC500V) zwischen dem gesamten Ladeteil und dem Gehäuse | |
| Vibrationsbeständig | 10~55 Hz, komplexe Amplitude 1,5 mm X-, Y-, Z-Richtung je 2 H | |
| Zertifiziertes Produkt | CE CCC CQC ISO9001 | |
| Normenkonformität | IEC/EN 60947-5-2:2004 | |

LLJ30A3-25-Z/N1/N2-T

LLJ30A3-25-Z/N3-T

LLJ30A3-25-Z/P1/P2-T

LLJ30A3-25-Z/P3-T

LLJ30A3-25-Z/D1/D2-T

LLJ30A3-25-J/A1/A2-T

LLJ30A3-25-J/A3-T
