| Typ und Spezifikation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimension | M18*1 | |||
| Einbauart | Ungeschirmt | |||
| Die gesamte Ausgabe Methoden | DC-Typ | NPN | NO | HLJ18A3-8-Z/N1 |
| NC | HLJ18A3-8-Z/N2 | |||
| NO+NC | HLJ18A3-8-Z/N3 | |||
| PNP | NO | HLJ18A3-8-Z/P1 | ||
| NC | HLJ18A3-8-Z/P2 | |||
| NO+NC | HLJ18A3-8-Z/P3 | |||
| Zweidraht | NO | HLJ18A3-8-Z/D1 | ||
| NC | HLJ18A3-8-Z/D2 | |||
| AC-Typ | Zweidraht | NO | HLJ18A3-8-J/A1 | |
| NC | HLJ18A3-8-J/A2 | |||
| Dreidraht | NO+NC | HLJ18A3-8-J/A3 | ||
| Erfassungsbereich | 8mm±10% | |||
| Abstand einstellen | 0-7mm | |||
| Verzögerungsstrecke | ≤10% Erfassungsbereich | |||
| Erkennungsobjekt | Magnetisches Metall (der Erkennungsabstand verringert sich wenn es sich um nichtmagnetisches Metall handelt) |
|||
| Standard-Erkennungsobjekt | SPCC-Eisen 18*18*1mm | |||
| Antwortfrequenz | DC: 0,8kHz, AC: 50Hz | |||
| Versorgungsspannung | DC-Typ: DC 12-24V (6-36V), Impuls (p-p) 10% unten; AC-Typ: AC 110-220V (90-250V) 50/60Hz |
|||
| Widerstandsfähige Spannung | AC1000V 50/60Hz 1min zwischen Ladeteil und Gehäuse | |||
| Einfluss der Spannung | Innerhalb des ±15%-Nennversorgungsspannungsbereiches, bei Nennwert der Versorgungsspannung, innerhalb ±10% Erfassungsbereich |
|||
| Verbrauchsstrom | Typ N/P: ≤13mA, Typ D: ≤0,8mA, Typ A: ≤1,7mA | |||
| Ausgang kontrollieren | Typ N/P: ≤200mA, Typ D: ≤200mA, Typ A: ≤200mA | |||
| Schleifenschutz | Typ N/P/D: Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Lastkurzschlussschutz, Typ A: Überspannungsschutz |
|||
| Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Betriebstemperatur/Lagerungstemperatur: -30~65℃ (nicht einfrieren, keine Betauung); Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung: 35~95%RH |
|||
| Einfluss der Temperatur | Temperaturbereich -30~65℃, bei +23℃, ±15% Erfassungsbereich; Temperaturbereich -25~60℃, bei +23℃, ±10% Erfassungsbereich |
|||
| Isolationsimpedanz | ≥50MΩ (DC500 Megameter) zwischen Ladeteil und Gehäuse | |||
| Material | Gehäuse: Vernickeltes Messing, Erkennungsoberfläche: ABS | |||
| Schutzklasse | IP67 | |||
| Länge des Kabels | 2m | |||
HLJ18A3-8-Z/N1/N2

HLJ18A3-8-Z/N3
HLJ18A3-8-Z/P1/P2

HLJ18A3-8-Z/P3

HLJ18A3-8-J/A1/A2

HLJ18A3-8-J/A3

HLJ18A3-8-Z/D1/D2
