| Typ und Spezifikation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimension | M12*1 | |||
| Einbauart | Abgeschirmt | |||
| Die gesamte Ausgabe Methoden | DC-Typ | NPN | NO | HLJ12A3-2-Z/N1 |
| NC | HLJ12A3-2-Z/N2 | |||
| NO+NC | HLJ12A3-2-Z/N3 | |||
| PNP | NO | HLJ12A3-2-Z/P1 | ||
| NC | HLJ12A3-2-Z/P2 | |||
| NO+NC | HLJ12A3-2-Z/P3 | |||
| Zweidraht | NO | HLJ12A3-2-Z/D1 | ||
| NC | HLJ12A3-2-Z/D2 | |||
| AC-Typ | Zweidraht | NO | HLJ12A3-2-J/A1 | |
| NC | HLJ12A3-2-J/A2 | |||
| Erfassungsbereich | 2mm±10% | |||
| Abstand einstellen | 0-1,6 mm | |||
| Verzögerungsstrecke | ≤10% Erfassungsbereich | |||
| Erkennungsobjekt | Magnetisches Metall (der Erkennungsabstand verringert sich wenn es sich um nichtmagnetisches Metall handelt) |
|||
| Standard-Erkennungsobjekt | SPCC-Eisen 12*12*1mm | |||
| Antwortfrequenz | DC: 1kHz, AC: 50Hz | |||
| Versorgungsspannung | DC-Typ: DC 12-24V (6-36V), Impuls (p-p) 10% unten; AC-Typ: AC 110-220V (90-250V) 50/60Hz |
|||
| Widerstandsfähige Spannung | AC1000V 50/60Hz 1min zwischen Ladeteil und Gehäuse | |||
| Einfluss der Spannung | Innerhalb des ±15%-Nennversorgungsspannungsbereiches, bei Nennwert der Versorgungsspannung, innerhalb ±10% Erfassungsbereich |
|||
| Verbrauchsstrom | Typ N/P: ≤13mA, Typ D: ≤0,8mA, Typ A: ≤1,7mA | |||
| Ausgang kontrollieren | Typ N/P: ≤200mA, Typ D: ≤200mA, Typ A: ≤200mA | |||
| Schleifenschutz | Typ N/P/D: Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Lastkurzschlussschutz, Typ A: Überspannungsschutz |
|||
| Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Betriebstemperatur/Lagerungstemperatur: -30~65℃ (nicht einfrieren, keine Betauung); Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung: 35~95%RH |
|||
| Einfluss der Temperatur | Temperaturbereich -30~65℃, bei +23℃, ±15% Erfassungsbereich; Temperaturbereich -25~60℃, bei +23℃, ±10% Erfassungsbereich |
|||
| Isolationsimpedanz | ≥50MΩ (DC500 Megameter) zwischen Ladeteil und Gehäuse | |||
| Material | Gehäuse: Vernickeltes Messing, Erkennungsoberfläche: ABS | |||
| Schutzklasse | IP67 | |||
| Länge des Kabels | 2m | |||
HLJ12A3-2-Z/N1/N2

HLJ12A3-2-Z/N3
HLJ12A3-2-Z/P1/P2

HLJ12A3-2-Z/P3

HLJ12A3-2-J/A1/A2

HLJ12A3-2-Z/D1/D2
