| Typ und Spezifikation | |
|---|---|
| Modell | HG-J18-T20N1-20L |
| HG-J18-T20N2-20L | |
| HG-J18-T20P1-20L | |
| HG-J18-T20P2-20L | |
| Gewindegröße | M18*60mm |
| Erkennungsabstand | 20mm |
| Erkennung der Spotgröße | 4mm |
| Erkennungsmodus | Typ Einweglichtschranke |
| Lichtquelle | Infrarot-LED (880nm) Der Laserstrahl ist unsichtbar. Der Laserpunkt ist sichtbar. |
| Ausgabe-Modus | NPN NEIN, NPN NC, PNP NEIN, PNP NC |
| Stromversorgung | 10-30VDC |
| Leerlaufstrom | <10mA |
| Maximaler Laststrom | 150mA |
| Ableitstrom | <0,01mA |
| Spannungsabfall | <1V |
| Schalthäufigkeit | 120Hz |
| Reaktionszeit | 0,1ms |
| Hysterese der Schaltung | <15% (sr) |
| Wiederholgenauigkeit | <1.0% (sr) |
| Schutzklasse | IP67 |
| Feuchtigkeit der Umgebung | 35-95% |
| Betriebstemperatur | -5~+50℃ (23~122℉) |
| Temperaturdrift | <10% (sr) |
| Kurzschlussschutz | Ja |
| Anzeigelampe | Ja |
| Material des Gehäuses | Rostfreier Stahl 304 |
| Verbindungsmethode | Direkter Leitungsdraht |
| Länge des Kabels | 2m |
HG-J18-D50N1/N2

HG-J18-D50P1/P2
