| Typ und Spezifikation | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Runder Typ | ||
| Dimension | M30*1.5 | ||
| DC-Typ | NPN | NO | HE3F3-DS50N1 |
| NC | HE3F3-DS50N2 | ||
| NO+NC | HE3F3-DS50N3 | ||
| PNP | NO | HE3F3-DS50P1 | |
| NC | HE3F3-DS50P2 | ||
| NO+NC | HE3F3-DS50P3 | ||
| AC-Typ | Zweidraht | NO | HE3F3-DS50A1 |
| NC | HE3F3-DS50A2 | ||
| Erfassungsbereich | 50cm±10% | ||
| Ziel der Erkennung | Transparentes/opakes Objekt | ||
| Regelung des Erfassungsbereichs | Empfindlichkeitsregler | ||
| Reaktionszeit | 1ms | ||
| Verzögerung der Verbindung | 1,5ms | ||
| Lichtquelle | Infrarotlicht 660nm | ||
| Stromversorgung | DC-Typ: DC 12-24V (6-36V), Impuls (p-p) 10% unten; AC-Typ: AC 110-220V (90-250V) 50/60Hz | ||
| Widerstandsfähige Spannung | AC1000V 50/60Hz 1min zwischen Ladeteil und Gehäuse | ||
| Einfluss der Spannung | Innerhalb ±15% Nennversorgungsspannungsbereich, bei Nennversorgungsspannungswert, innerhalb ±10% Erfassungsbereich | ||
| Verbrauchsstrom | Typ N/P: ≤20mA, Typ A: ≤1,7mA | ||
| Ausgang kontrollieren | Typ N/P: ≤200mA, Typ A: ≤200mA | ||
| Schleifenschutz | Typ N/P/D: Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Lastkurzschlussschutz, Typ A: Überspannungsschutz | ||
| Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Betriebstemperatur/Lagertemperatur: -30~65℃ (kein Einfrieren, keine Betauung); Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung: 35~95%RH |
||
| Einfluss der Temperatur | Temperaturbereich -30~65℃, bei +23℃, ±15% Erfassungsbereich; Temperaturbereich -25~60℃, bei +23℃, ±10% Erfassungsbereich | ||
| Isolationsimpedanz | ≥50MΩ (DC500 Megameter) zwischen Ladeteil und Gehäuse | ||
| Material | Gehäuse: Vernickeltes Messing (ABS), Detektionsfläche (Linse): PMMA | ||
| Schutzklasse | IP67 | ||
| Länge des Kabels | 2m | ||
HE3F3-DS50N1/N2

HE3F3-DS50P1/P2

HE3F3-DS50A1/A2

HE3F3-DS50N3

HE3F3-DS50P3