| Typ und Spezifikation | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Runder Typ | ||
| Dimension | M12*1 | ||
| DC-Typ | NPN | NO | HE3F1-DS5N1 |
| NC | HE3F1-DS5N2 | ||
| PNP | NO | HE3F1-DS5P1 | |
| NC | HE3F1-DS5P2 | ||
| Erfassungsbereich | 5cm±10% | ||
| Ziel der Erkennung | Transparentes/opakes Objekt | ||
| Regelung des Erfassungsbereichs | Festgelegt | ||
| Reaktionszeit | 1ms | ||
| Verzögerung der Verbindung | 1,5ms | ||
| Lichtquelle | Infrarotlicht 660nm | ||
| Stromversorgung | DC-Typ: DC 12-24V (6-36V), Impuls (p-p) 10% unten | ||
| Widerstandsfähige Spannung | AC1000V 50/60Hz 1min zwischen Ladeteil und Gehäuse | ||
| Einfluss der Spannung | Innerhalb ±15% Nennversorgungsspannungsbereich, bei Nennversorgungsspannungswert, innerhalb ±10% Erfassungsbereich | ||
| Verbrauchsstrom | N/P-Typ: ≤20mA | ||
| Ausgang kontrollieren | N/P-Typ: ≤200mA | ||
| Schleifenschutz | Typ N/P/D: Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Lastkurzschlussschutz | ||
| Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Betriebstemperatur/Lagertemperatur: -30~65℃ (kein Einfrieren, keine Betauung); Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung: 35~95%RH |
||
| Einfluss der Temperatur | Temperaturbereich -30~65℃, bei +23℃, ±15% Erfassungsbereich; Temperaturbereich -25~60℃, bei +23℃, ±10% Erfassungsbereich | ||
| Isolationsimpedanz | ≥50MΩ (DC500 Megameter) zwischen Ladeteil und Gehäuse | ||
| Material | Gehäuse: Vernickeltes Messing (ABS), Detektionsfläche (Linse): PMMA | ||
| Schutzklasse | IP67 | ||
| Länge des Kabels | 2m | ||
HE3F1-DS5N1/N2

HE3F1-DS5P1/P2
