Anwendbar für die Sicherheitserfassung von automatischen Fließbändern, Aufzügen, Gefahrenzonen, Metallumformungsmaschinen, Stanz- und Schermaschinen, Papierschneidern usw. und mit Schutzfunktion. Annahme von Synchronismus-Scan-Technologie, konzentrierte Strahlengang, nicht arbeiten blinden Bereich, starke Anti-Interferenz-Fähigkeit, und bequeme Installation. Widerstand gegen gegenseitige Störung Funktion. Es ist möglich, mehr als 2 Sätze von Geräten eng zu montieren. Fehler-Selbstprüfung, Funktion, Stromausfall-Stopp, innere Komponente Fehler-Stopp, Verbindung Fehler-Stopp, Objekt eindringenden Stopp-Signal-Ausgang. Angeschlossen an eine spezifische Steuerung, die eine leistungsstarke Kontrollfunktion bietet. Ersetzbar für ähnliche Produkte von SICK, STI, KEYENCE, Honeylell Corp.
| Stromspannung | DC12-24V |
|---|---|
| Verbrauchsstrom | <200mA |
| Reaktionszeit | ≤15ms |
| Ausgabe | NPN/PNP |
| Anzeigelampe | Übertragen: ROT (Power-LED); Empfänger: Grün (Ausgangs-LED) |
| Lichtquelle | Infrarotlicht |
| Verbinden Sie | mit Steckverbinder, mit Kabel, Sender mit 3 Pins, und Empfänger mit 4 Pins |
| Länge des Kabels | 2M,3M,5M (kann gemacht werden) |
| Das Material des Körpers | Aluminiumlegierung und , Die Abdeckung ist aus verstärktem Nylon |
| Widerstandsfähig gegen Umgebungslicht | Glühlampe:Flächenausleuchtung 3000Lx;Sonnenlicht:Flächenausleuchtung 10000Lx |
| Widersteht der Umgebungstemperatur | bei der Arbeit -5 bis 50 Grad (aber kein Gefrierpunkt); bei Vorratshaltung, -25 bis 55 Grad |
| Umgebungsbedingungen | Luftfeuchtigkeit:bei Betrieb:35-85%RH;bei Lagerhaltung:35-95%RH |
| Modus-Nummer | Anix Nein. | Lichtwellenleiter | Schutz | Sensortyp | Sensorik | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GM20-4 4 20 | 4 | 20 | 60 | 120 | 0-3/6M | NPN/PNP |
| GM20-6 6 20 | 6 | 20 | 100 | 160 | 0-3/6M | NPN/PNP |
| GM20-8 8 20 | 8 | 20 | 140 | 200 | 0-3/6M | NPN/PNP |
| GM20-10 10 20 | 10 | 20 | 180 | 240 | 0-3/6M | NPN/PNP |
| GM20-12 12 20 | 12 | 20 | 220 | 280 | 0-3/6M | NPN/PNP |
| GM20-14 14 20 | 14 | 20 | 260 | 320 | 0-3/6M | NPN/PNP |
| GM20-16 16 20 | 16 | 20 | 300 | 360 | 0-3/6M | 0-3/6M |
| GM20-18 18 20 | 18 | 20 | 340 | 400 | 0-3/6M | NPN/PNP |
| GM20-20 20 20 | 20 | 20 | 380 | 440 | 0-3/6M | NPN/PNP |
| GM20-22 22 20 | 22 | 20 | 420 | 480 | 0-3/6M | NPN/PNP |
| GM20-24 24 20 | 24 | 20 | 460 | 520 | 0-3/6M | NPN/PNP |
| GM20-26 26 20 | 26 | 20 | 500 | 560 | 0-3/6M | NPN/PNP |
| GM20-28 28 20 | 28 | 20 | 540 | 600 | 0-3/6M | NPN/PNP |
| GM20-30 30 20 | 30 | 20 | 580 | 640 | 0-3/6M | NPN/PNP |
| Modus-Nummer | Anix Nein. | Lichtwellenleiter | Schutz | Der Körper | Sensorik | Typ |
| GM40-4 4 40 | 4 | 40 | 120 | 180 | 0-3/6M | NPN/PNP |
| GM40-6 6 40 | 6 | 40 | 200 | 260 | 0-3/6M | NPN/PNP |
| GM40-8 8 40 | 8 | 40 | 280 | 340 | 0-3/6M | NPN/PNP |
| GM40-10 10 40 | 10 | 40 | 360 | 420 | 0-3/6M | NPN/PNP |
| GM40-12 12 40 | 12 | 40 | 440 | 500 | 0-3/6M | NPN/PNP |
| GM40-14 14 40 | 14 | 40 | 520 | 580 | 0-3/6M | NPN/PNP |
| GM40-16 16 40 | 16 | 40 | 600 | 600 | 0-3/6M | NPN/PNP |
| GM40-18 18 40 | 18 | 40 | 680 | 740 | 0-3/6M | NPN/PNP |
| GM40-20 20 40 | 20 | 40 | 760 | 820 | 0-3/6M | NPN/PNP |
| GM40-22 22 40 | 22 | 40 | 840 | 900 | 0-3/6M | NPN/PNP |
| GM40-24 24 40 | 24 | 40 | 920 | 980 | 0-3/6M | NPN/PNP |
| GM40-26 26 40 | 26 | 40 | 1000 | 1060 | 0-3/6M | NPN/PNP |
| GM40-28 28 40 | 28 | 40 | 1080 | 1140 | 0-3/6M | NPN/PNP |
| GM40-30 30 40 | 30 | 40 | 1160 | 1220 | 0-3/6M | NPN/PNP |
Zwei Größe Dimension für wählen:
1: CSA ist 26*29mm (wie abgebildet)
2: CSA ist 35*18mm
L: die Rohbauhöhe
H :Schutzhöhe
H :Schutzhöhe
N Anix Abstand (20/40)
T Die Höhe des Steckers
