| Typ und Spezifikation | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Quadratischer Typ | ||
| Dimension | 18*50*50mm | ||
| Relais Ausgabe | Einstellbares Licht dringt durch die Dunkelheit | BEN300-DFR | |
| Erfassungsbereich | 30cm±10% | ||
| Ziel der Erkennung | Transparentes/opakes Objekt | ||
| Regelung des Erfassungsbereichs | Empfindlichkeitsregler | ||
| Reaktionszeit | 30ms | ||
| Antwortfrequenz | DC: 0,5kHz, AC: 25kHz | ||
| Verzögerungsstrecke | ≤10% Erfassungsbereich | ||
| Verzögerung der Verbindung | 1,5ms | ||
| Lichtquelle | Infrarotlicht 660nm | ||
| Versorgungsspannung | DC-Typ: DC 12-24V (6-36V), Impuls (p-p) 10% unten; AC-Typ: AC 110-220V (90-250V) 50/60Hz; DC/AC-Typ: DC 12-240V/AC 24-240V, 50/60Hz | ||
| Widerstandsfähige Spannung | AC1000V 50/60Hz 1min zwischen Ladeteil und Gehäuse | ||
| Einfluss der Spannung | Innerhalb ±15% Nennversorgungsspannungsbereich, bei Nennversorgungsspannungswert, innerhalb ±10% Erfassungsbereich | ||
| Stromstärke | ≤3VA | ||
| Ausgang kontrollieren | ≤2A (Kontaktlebensdauer: 0,1 Millionen Mal) | ||
| Erlaubte Impulse und Vibrationen | B≤30g, T≤11ms, f≤55Hz, a≤1mm | ||
| Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Betriebstemperatur/Lagerungstemperatur: -30~65℃ (kein Einfrieren, kein Ziehen); Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung: 35~95%RH |
||
| Einfluss der Temperatur | Temperaturbereich -30~65℃, bei +23℃, ±15% Erfassungsbereich; Temperaturbereich -25~60℃, bei +23℃, ±10% Erfassungsbereich |
||
| Isolationsimpedanz | ≥50MΩ (DC500 Megameter) zwischen Ladeteil und Gehäuse | ||
| Material | Gehäuse: Aluminium-Druckguss (ABS), Detektionsfläche (Linse): PMMA | ||
| Schutzklasse | IP65 | ||
| Länge des Kabels | 2m | ||

BEN300-DFR
