| Typ und Spezifikation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimension | 30*30*52 | |||
| Einbauart | Ungeschirmt | |||
| Die gesamte Ausgabe Methoden | DC-Typ | NPN | NO | ATL-N15MN1 |
| NC | ATL-N15MN2 | |||
| NO+NC | ATL-N15MN3 | |||
| PNP | NO | ATL-N15MP1 | ||
| NC | ATL-N15MP2 | |||
| NO+NC | ATL-N15MP3 | |||
| Zweidraht | NO | ATL-N15MD1 | ||
| NC | ATL-N15MD2 | |||
| AC-Typ | Zweidraht | NO | ATL-N15MA1 | |
| NC | ATL-N15MA2 | |||
| Erfassungsbereich | 15mm±10% | |||
| Abstand einstellen | 0-16,5 mm | |||
| Verzögerungsstrecke | ≤10% Erfassungsbereich | |||
| Erkennungsobjekt | Magnetisches Metall (der Erkennungsabstand verringert sich wenn es sich um nichtmagnetisches Metall handelt) |
|||
| Standard-Erkennungsobjekt | SPCC-Eisen 35*35*1mm | |||
| Antwortfrequenz | DC: 0,5kHz, AC: 50Hz | |||
| Versorgungsspannung | DC-Typ: DC 12-24V (6-36V), Impuls (p-p) 10% unten; AC-Typ: AC 110-220V (90-250V) 50/60Hz |
|||
| Widerstandsfähige Spannung | AC1000V 50/60Hz 1min zwischen Ladeteil und Gehäuse | |||
| Einfluss der Spannung | Innerhalb des ±15%-Nennversorgungsspannungsbereiches, bei Nennwert der Versorgungsspannung, innerhalb ±10% Erfassungsbereich |
|||
| Verbrauchsstrom | Typ N/P: ≤13mA, Typ D: ≤0,8mA, Typ A: ≤1,7mA | |||
| Ausgang kontrollieren | Typ N/P: ≤200mA, Typ D: ≤200mA, Typ A: ≤200mA | |||
| Schleifenschutz | Typ N/P/D: Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Lastkurzschlussschutz, Typ A: Überspannungsschutz |
|||
| Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Betriebstemperatur/Lagerungstemperatur: -30~65℃ (nicht einfrieren, keine Betauung); Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung: 35~95%RH |
|||
| Einfluss der Temperatur | Temperaturbereich -30~65℃, bei +23℃, ±15% Erfassungsbereich; Temperaturbereich -25~60℃, bei +23℃, ±10% Erfassungsbereich |
|||
| Isolationsimpedanz | ≥50MΩ (DC500 Megameter) zwischen Ladeteil und Gehäuse | |||
| Material | Gehäuse: Vernickeltes Messing, Erkennungsoberfläche: ABS | |||
| Schutzklasse | IP67 | |||
| Länge des Kabels | 2m | |||
ATL-N15MN1/N2

ATL-N15MN3

ATL-N15MP1/P2

ATL-N15MP3

ATL-N15MD1/D2

ATL-N15MA1/A2
