| Typ und Spezifikation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimension | M8*1 | |||
| Einbauart | Abgeschirmt | |||
| Die gesamte Ausgabe Methoden | DC-Typ | NPN | NO | ALJ8A3-1-Z/N1-T |
| NC | ALJ8A3-1-Z/N2-T | |||
| PNP | NO | ALJ8A3-1-Z/P1-T | ||
| NC | ALJ8A3-1-Z/P2-T | |||
| Zweidraht | NO | ALJ8A3-1-Z/D1-T | ||
| NC | ALJ8A3-1-Z/D2-T | |||
| AC-Typ | Zweidraht | NO | ALJ8A3-1-J/A1-T | |
| NC | ALJ8A3-1-J/A2-T | |||
| Erfassungsbereich | 1mm±10% | |||
| Abstand einstellen | 0-1,1 mm | |||
| Verzögerungsstrecke | ≤10% Erfassungsbereich | |||
| Erkennungsobjekt | Magnetisches Metall (der Erkennungsabstand verringert sich wenn es sich um nichtmagnetisches Metall handelt) |
|||
| Standard-Erkennungsobjekt | SPCC-Eisen 8*8*1mm | |||
| Antwortfrequenz | DC: 2kHz, AC: 50Hz | |||
| Versorgungsspannung | DC-Typ: DC 12-24V (6-36V), Impuls (p-p) 10% unten; AC-Typ: AC 110-220V (90-250V) 50/60Hz |
|||
| Widerstandsfähige Spannung | AC1000V 50/60Hz 1min zwischen Ladeteil und Gehäuse | |||
| Einfluss der Spannung | Innerhalb des ±15%-Nennversorgungsspannungsbereiches, bei Nennwert der Versorgungsspannung, innerhalb ±10% Erfassungsbereich |
|||
| Verbrauchsstrom | Typ N/P: ≤13mA, Typ D: ≤0,8mA, Typ A: ≤1,7mA | |||
| Ausgang kontrollieren | Typ N/P: ≤200mA, Typ D: ≤200mA, Typ A: ≤200mA | |||
| Schleifenschutz | Typ N/P/D: Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Lastkurzschlussschutz, Typ A: Überspannungsschutz |
|||
| Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Betriebstemperatur/Lagerungstemperatur: -30~65℃ (nicht einfrieren, keine Betauung); Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung: 35~95%RH |
|||
| Einfluss der Temperatur | Temperaturbereich -30~65℃, bei +23℃, ±15% Erfassungsbereich; Temperaturbereich -25~60℃, bei +23℃, ±10% Erfassungsbereich |
|||
| Isolationsimpedanz | ≥50MΩ (DC500 Megameter) zwischen Ladeteil und Gehäuse | |||
| Material | Gehäuse: Vernickeltes Messing, Erkennungsoberfläche: ABS | |||
| Schutzklasse | IP67 | |||
ALJ8A3-1-Z/N1/N2-T

ALJ8A3-1-Z/N3-T

ALJ8A3-1-Z/P1/P2-T
ALJ8A3-1-Z/P3-T

ALJ8A3-1-Z/D1/D2-T

ALJ8A3-1-J/A1/A2-T
