Typ und Spezifikation | |||
---|---|---|---|
Dimension | 16*25*55mm | ||
DC-Typ | NPN | NO | AE3S-GS7N1 |
NC | AE3S-GS7N2 | ||
PNP | NO | AE3S-GS7P1 | |
NC | AE3S-GS7P2 | ||
Erfassungsbereich | 7mm | ||
Ziel der Erkennung | Undurchsichtiges Objekt | ||
Regelung des Erfassungsbereichs | Empfindlichkeitsregler | ||
Reaktionszeit | 1ms | ||
Verzögerung der Verbindung | 1,5ms | ||
Lichtquelle | Infrarotlicht 660nm | ||
Stromversorgung | DC-Typ: DC 12-24V (6-36V), Impuls (p-p) 10% unten | ||
Widerstandsfähige Spannung | AC1000V 50/60Hz 1min zwischen Ladeteil und Gehäuse | ||
Einfluss der Spannung | Innerhalb des ±15%-Nennversorgungsspannungsbereiches, bei Nennwert der Versorgungsspannung, innerhalb ±10% Erfassungsbereich |
||
Verbrauchsstrom | Typ N/P: ≤20mA, Typ A: ≤1,7mA | ||
Ausgang kontrollieren | Typ N/P: ≤200mA, Typ A: ≤200mA | ||
Schleifenschutz | Typ N/P/D: Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Lastkurzschlussschutz, Typ A: Überspannungsschutz |
||
Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Betriebstemperatur/Lagerungstemperatur: -30~+65℃ (kein Frost, keine Betauung); Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung: 35~95%RH |
||
Einfluss der Temperatur | Temperaturbereich -30~+65℃, bei +23℃, ±15% Erfassungsbereich; Temperaturbereich -25~+60℃, bei +23℃, ±10% Erfassungsbereich |
||
Isolationsimpedanz | ≥50MΩ (DC500 Megameter) zwischen Ladeteil und Gehäuse | ||
Material | Gehäuse: Aluminium-Druckguss (ABS), Detektionsfläche (Linse): PMMA | ||
Schutzklasse | IP65 | ||
Länge des Kabels | 2m |
AE3S-GS7N1/N2
AE3S-GS7P1/P2