| Typ und Spezifikation | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Quadratischer Typ | ||
| Dimension | 18*50*50mm | ||
| DC-Typ | NPN | NO | AE3JK-5DN1-5L |
| NC | AE3JK-5DN2-5L | ||
| NO+NC | AE3JK-5DN3-5L | ||
| PNP | NO | AE3JK-5DP1-5L | |
| NC | AE3JK-5DP2-5L | ||
| NO+NC | AE3JK-5DP3-5L | ||
| AC-Typ | Zweidraht | NO | AE3JK-5DA1-5L |
| NC | AE3JK-5DA2-5L | ||
| Relais Ausgabe | DC beleuchtet | DC beleuchtet | AE3JK-5DM1-5L-D |
| AC beleuchtet | AC beleuchtet | AE3JK-5DM1-5L-A | |
| DC nicht beleuchtet | DC nicht beleuchtet | AE3JK-5DM2-5L-A | |
| AC nicht beleuchtet | AC nicht beleuchtet | AE3JK-5DM2-5L-A | |
| Erfassungsbereich | 5m±10% | ||
| Ziel der Erkennung | Undurchsichtiges Objekt | ||
| Regelung des Erfassungsbereichs | Festgelegt | ||
| Reaktionszeit | 30ms | ||
| Antwortfrequenz | DC: 0,5kHz, AC: 25kHz | ||
| Verzögerungsstrecke | ≤10% Erfassungsbereich | ||
| Verzögerung der Verbindung | 1,5ms | ||
| Lichtquelle | Infrarotlicht 660nm | ||
| Versorgungsspannung | DC-Typ: DC 12-24V (6-36V), Impuls (p-p) 10% unten; AC-Typ: AC 110-220V (90-250V) 50/60Hz; DC/AC-Typ: DC 12-240V/AC 24-240V, 50/60Hz | ||
| Widerstandsfähige Spannung | AC1000V 50/60Hz 1min zwischen Ladeteil und Gehäuse | ||
| Einfluss der Spannung | Innerhalb ±15% Nennversorgungsspannungsbereich, bei Nennversorgungsspannungswert, innerhalb ±10% Erfassungsbereich | ||
| Stromstärke | ≤3VA | ||
| Ausgang kontrollieren | ≤2A (Kontaktlebensdauer: 0,1 Millionen Mal) | ||
| Erlaubte Impulse und Vibrationen | B≤30g, T≤11ms, f≤55Hz, a≤1mm | ||
| Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Betriebstemperatur/Lagerungstemperatur: -30~65℃ (kein Einfrieren, kein Ziehen); Betriebsfeuchtigkeit/Lagerfeuchtigkeit: 35~95%RH | ||
| Einfluss der Temperatur | Temperaturbereich -30~65℃, bei +23℃, ±15% Erfassungsbereich; Temperaturbereich -25~60℃, bei +23℃, ±10% Erfassungsbereich | ||
| Isolationsimpedanz | ≥50MΩ (DC500 Megameter) zwischen Ladeteil und Gehäuse | ||
| Material | Gehäuse: Aluminium-Druckguss (ABS), Detektionsfläche (Linse): PMMA | ||
| Schutzklasse | IP65 | ||
| Länge des Kabels | 2m | ||
AE3JK-5DN1/N2-5L

AE3JK-5DP1/P2-5L

AE3JK-5DA1/A2-5L

AE3JK-5DN3-5L

AE3JK-5DP3-5L

AE3JK-5DM1/M2-5L-D/A
