| Typ und Spezifikation | ||
|---|---|---|
| Typ | Runder Typ | |
| Dimension | M18*1 | |
| DC-Typ | NPN NO | AE3F-DS50N1 |
| NPN NC | AE3F-DS50N2 | |
| NPN NO+NC | AE3F-DS50N3 | |
| PNP NEIN | AE3F-DS50P1 | |
| PNP NC | AE3F-DS50P2 | |
| PNP NO+NC | AE3F-DS50P3 | |
| AC-Typ | AC NO | AE3F-DS50A1 |
| AC NC | AE3F-DS50A2 | |
| Erfassungsbereich | 10-50cm±10% | |
| Ziel der Erkennung | Transparentes/opakes Objekt | |
| Regelung des Erfassungsbereichs | Empfindlichkeitsregler | |
| Reaktionszeit | 1ms | |
| Verzögerung der Verbindung | 1,5ms | |
| Lichtquelle | Infrarotlicht 660nm | |
| Stromversorgung | DC-Typ: DC 12-24V (6-36V), Impuls (p-p) 10% unten; AC-Typ: AC 110-220V (90-250V) 50/60Hz |
|
| Widerstandsfähige Spannung | AC1000V 50/60Hz 1min zwischen Ladeteil und Gehäuse | |
| Einfluss der Spannung | Innerhalb des ±15%-Nennversorgungsspannungsbereiches, bei Nennwert der Versorgungsspannung, innerhalb ±10% Erfassungsbereich |
|
| Verbrauchsstrom | Typ N/P: ≤20mA, Typ A: ≤1,7mA | |
| Ausgang kontrollieren | Typ N/P: ≤200mA, Typ A: ≤200mA, | |
| Schleifenschutz | Typ N/P/D: Schutz gegen Verpolung der Verbindung, Überspannungsschutz, Lastkurzschlussschutz, Typ A: Überspannungsschutz |
|
| Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Betriebstemperatur/Lagertemperatur: -30~65℃ (kein Einfrieren, keine Betauung); Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung: 35~95%RH |
|
| Einfluss der Temperatur | Temperaturbereich -30~65℃, bei +23℃, ±15% Erfassungsbereich; Temperaturbereich -25~60℃, bei +23℃, ±10% Erfassungsbereich |
|
| Isolationsimpedanz | ≥50MΩ (DC500 Megameter) zwischen Ladeteil und Gehäuse | |
| Material | Gehäuse: Vernickeltes Messing (ABS), Detektionsfläche (Linse): PMMA | |
| Schutzklasse | IP67 | |
| Länge des Kabels | 2m | |
AE3F-DS50N1/N2
AE3F-DS50P1/P2

AE3F-DS50A1/A2

AE3F-DS50N3
AE3F-DS50P3