Elastische Kupplung

● Hohe Torsionssteifigkeit, hohes Ansprechverhalten.
● Null Spiel.
● Federtyp der elastischen Kupplung.
● Kurze Länge, leichtes Volumen.
● Doppelte Gruppe von Edelstahlsplittern zulässige Exzentrizität, Achsabweichungswinkel
● Rechts- und Linkslauf die gleiche Charakteristik.
● Es endet mit einer Produktstandardisierung mit unterschiedlichen Blenden.

 

 

Kategorie

Elastische Kupplung

Modell D L d1 d2 Bohrung L3 M L1 L2 S Drehmomentschlüssel (Nm)
B-LD2-B-20 28/XX/XX 20284 - 8 2-m2.5*10 9521
B-LD2-B-26 35/XX/XX 26356 - 12 2-m3*12 116.62.71.5
B-LD2-B-34 45/XX/XX 34456 - 16 2-m4*14 149.53.52.5
B-LD2-B-40 50/XX/XX 40506 - 19 2-m4*18 1511.54.52.5
B-LD2-B-45 50/XX/XX 45506 - 22 2-m4*20 1511.54.72.5
B-LD2-B-50 60/XX/XX 506010 - 22 2-m4*20 2013.55.52.5
B-LD2-B-56 60/XX/XX 566010 - 25 2-m5*25 2013.55.57
B-LD2-B-68 74/XX/XX 687410 - 35 2-m6*35 24166.312
B-LD2-B-82 98/XX/XX 829810 - 40 2-m8*35 3022820
Modell Nenndrehmoment (Nm) maximales Drehmoment(Nm) max.Drehfrequenz (U/min) Trägheitsmoment (kg.m2) statische Torsionssteifigkeit (Nm/rad) Exzentrizitätsfehler (mm) Winkelfehler (℃) Fehler des Wellenendspiels (mm) Masse (g)
B-LD2-B-20 28/XX/XX 12100000.9*10^-6 7800.121.5? 0.4 16
B-LD2-B-26 35/XX/XX1.42.8100003.3*10^-69500.151.5? 0.4 40.5
B-LD2-B-34 45/XX/XX 36100008.9*10^-6 19600.181.5? 0.4 92
B-LD2-B-40 50/XX/XX612100002.4*10^-5 45000.251.5? 0.5128
B-LD2-B-45 50/XX/XX 8.717.4100003.2*10^-5 51000.251.5? 0.7 159
B-LD2-B-50 60/XX/XX153010000 7.8*10^-587000.31.5? 0.8 260
B-LD2-B-56 60/XX/XX 2550100001.1*10^-4 105000.31.5? 0.8 346
B-LD2-B-68 74/XX/XX5511090002.8*10^-4 185000.351.5? 0.9 580
B-LD2-B-82 98/XX/XX 8016080001.0*10^-3 218000.521.5? 1.0 1156

 

 

Flexibles Kupplungsdiagramm:

elastische Kupplung